Box Score DELFINES B Vs. PERIQUITOS A 16-02-2019 - Eliminatoria

1234CHE
DELFINES B1030445
PERIQUITOS A58518108

PG: HEISSLER ARENAS (1-1, 4.90)

PP: DERECK MENDOZA (0-4, 40.5)

Dia: Sabado Fecha: 16-02-2019 Hora: 12:30 AM

Campeonato: PRE-INFANTIL 2018-2019

Etapa: Eliminatoria

Estadium: El Suspire

Umpires: HP: LENIN GARCIA, 1B: Digno Figueroa

Anotador: Enger Cardenas

Duracion: 2H : 1M

DELFINES B

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P DERECK MENDOZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 00.2.59
SS EDERSON MORALES 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 3 03.0.167
2B JOHSVIN FARIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 03.0.50
1B SEBASTIAN PEREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 03.0.250
3B LUCIANO ALVAREZ 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 13.0.235
C LUIS DEVIES 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 13.02.182
RF JUAN MELENDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.167
LF OSCAR TELLES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 01.0.0
CF SANTIAGO BARBOZA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 03.0.182
AL JOSUE GONZALEZ 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 02.1.0
AF BREDDY OSORIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 01.01.133
AF CHRISTOPHER CAMACARO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.0
TOTALES 17 4 4 0 0 0 2 1 8 9 20 2------.235
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
DERECK MENDOZA 0.2 1 5 4 1 6 0 0031.1
SANTIAGO BARBOZA 1.2 6 6 6 0 3 0 0027
JOSUE GONZALEZ 0.2 3 7 3 0 2 0 0017.2
TOTALES 3.0 10 18 13 1 11 0 0039

PERIQUITOS A

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
2B MOISES CARMONA 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 02.0.286
P HEISSLER ARENAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02.0.343
C RICHAR DUGARTE 1 2 0 0 0 0 3 0 2 0 4 04.04.233
CF ANGEL GARCIA 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 4 04.0.420
3B JOSE CORDERO 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 04.0.523
SS ANDRES CASTILLO 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 3 24.0.340
1B SEBASTIAN ORTIZ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 14.0.273
LF ADRIAN AGUERO 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 3 04.0.372
RF FABIAN MORA 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 04.0.133
BE ARGENIS GUERRA 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 22.0.125
BE-1 EDUARD MOTA 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 12.0.283
TOTALES 20 18 10 4 0 0 11 0 5 1 31 6------.500
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
HEISSLER ARENAS 2 0 1 0 5 0 0 004.06
JOSE CORDERO 1.1 1 0 0 3 1 0 005.38
ADRIAN AGUERO 0.2 3 2 2 1 0 0 0012
TOTALES 4.0 4 4 3 9 2 0 006.75


Pagina Generada en 0.06 Segundos